24小时服务热线
13764527021
一、塑木阻燃的必要性
| GB/8624-2012
燃烧性能等级 |
测试标准 | A(不燃) | B1(难燃) | ||
| A1 | A2 | B | C | ||
| 炉内升温梯度℃ | ≤30 | ≤50 | - | - | |
| 质量损失率% | GB/T5464 | ≤50 | ≤50 | - | - |
| 持续燃烧时间s | 0 | ≤20 | - | - | |
| 总燃烧热值MJ.kg-1 | GB/14402 | ≤2.0 | ≤3.0 | - | - |
| 燃烧增长速率指数W.s-1 | - | ≤120 | ≤120 | ≤250 | |
| 600s总热释放量MJ | GB/T20284 | - | ≤7.5 | ≤7.5 | ≤15 |
| 火焰是否横向蔓延至试样长翼边缘 | - | 否 | 否 | 否 | |
| 60S内焰尖高度mm | GB/T8626 | - | - | ≤150 | ≤150 |
| 燃烧滴落物是否引燃滤纸 | - | - | 否 | 否 | |
| 极限氧指数% | GB/T2406.2 | - | - | ≥30 | |

三、塑木阻燃剂的作用
1、垂直悬挂,酒精灯外焰进行30s燃烧测试:

2、高温乙炔大火火源燃烧 5min 测试:

四、阻燃产品简介

